Трубы для водоснабжения
Диаметр | толщина | вес 1 п/м | Диаметр | толщина | вес 1 п/м | Диаметр | толщина | вес 1 п/м | ||
стенки | стенки | стенки | ||||||||
SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12,5 атм. | ||||||||
20 | 2,3 | 0,132 | 20 | 2,0 | 0,116 | 20 | ||||
25 | 2,8 | 0,198 | 25 | 2,3 | 0,169 | 25 | 2,0 | 0,148 | ||
32 | 3,6 | 0,325 | 32 | 3,0 | 0,277 | 32 | 2,4 | 0,229 | ||
40 | 4,5 | 0,507 | 40 | 3,7 | 0,427 | 40 | 3,0 | 0,353 | ||
50 | 5,6 | 0,786 | 50 | 4,6 | 0,663 | 50 | 3,7 | 0,545 | ||
63 | 7,1 | 1,26 | 63 | 5,8 | 1,06 | 63 | 4,7 | 0,88 | ||
75 | 8,4 | 1,76 | 75 | 6,8 | 1,46 | 75 | 5,6 | 1,23 | ||
90 | 10,1 | 2,56 | 90 | 8,2 | 2,14 | 90 | 6,7 | 1,78 | ||
110 | 12,3 | 3,78 | 110 | 10,0 | 3,14 | 110 | 8,1 | 2,61 | ||
125 | 13,9 | 4,87 | 125 | 11,4 | 4,08 | 125 | 9,2 | 3,37 | ||
140 | 15,7 | 6,12 | 140 | 12,7 | 5,08 | 140 | 10,3 | 4,22 | ||
160 | 17,9 | 7,97 | 160 | 14,6 | 6,67 | 160 | 11,8 | 5,50 | ||
180 | 20,1 | 10,10 | 180 | 16,4 | 8,43 | 180 | 13,3 | 6,98 | ||
200 | 22,4 | 12,50 | 200 | 18,2 | 10,40 | 200 | 14,7 | 8,56 | ||
225 | 25,2 | 15,80 | 225 | 20,5 | 13,20 | 225 | 16,6 | 10,9 | ||
250 | 27,9 | 19,40 | 250 | 22,7 | 16,20 | 250 | 18,4 | 13,4 | ||
280 | 31,3 | 24,40 | 280 | 25,4 | 20,30 | 280 | 20,6 | 17,0 | ||
315 | 35,2 | 30,80 | 315 | 28,6 | 25,70 | 315 | 23,2 | 21,3 | ||
355 | 39,7 | 39,20 | 355 | 32,2 | 32,60 | 355 | 26,1 | 27,0 | ||
400 | 44,7 | 49,70 | 400 | 36,3 | 41,40 | 400 | 29,4 | 34,2 | ||
450 | 50,3 | 64,20 | 450 | 40,9 | 52,40 | 450 | 33,1 | 43,3 | ||
500 | 55,8 | 77,50 | 500 | 46,4 | 64,70 | 500 | 36,8 | 53,5 | ||
560 | 62,5 | 97,30 | 560 | 50,8 | 81,00 | 560 | 41,2 | 67,1 | ||
630 | 123,00 | 630 | 57,2 | 103,00 | 630 | 46,3 | 84,8 | |||
710 | 710 | 64,5 | 131,00 | 710 | 52,2 | 108,0 | ||||
Диаметр | толщина | вес 1 п/м | Диаметр | толщина | вес 1 п/м | Диаметр | толщина | вес 1 п/м | ||
стенки | стенки | стенки | ||||||||
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9,5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||||
32 | 2,0 | 0,193 | 32 | 32 | ||||||
40 | 2,4 | 0,292 | 40 | 2,3 | 0,281 | 40 | 2,0 | 0,244 | ||
50 | 3,0 | 0,449 | 50 | 2,9 | 0,436 | 50 | 2,4 | 0,369 | ||
63 | 3,8 | 0,722 | 63 | 3,6 | 0,688 | 63 | 3,0 | 0,578 | ||
75 | 4,5 | 1,010 | 75 | 4,3 | 0,97 | 75 | 3,6 | 0,821 | ||
90 | 5,4 | 1,460 | 90 | 5,1 | 1,41 | 90 | 4,3 | 1,19 | ||
110 | 6,6 | 2,160 | 110 | 6,3 | 2,09 | 110 | 5,3 | 1,77 | ||
125 | 7,4 | 2,750 | 125 | 7,1 | 2,66 | 125 | 6,0 | 2,26 | ||
140 | 8,3 | 3,460 | 140 | 8,0 | 3,35 | 140 | 6,7 | 2,83 | ||
160 | 9,5 | 4,510 | 160 | 9,1 | 4,39 | 160 | 7,7 | 3,71 | ||
180 | 10,7 | 5,710 | 180 | 10,2 | 5,47 | 180 | 8,6 | 4,66 | ||
200 | 11,9 | 7,040 | 200 | 11,4 | 6,78 | 200 | 9,6 | 5,77 | ||
225 | 13,4 | 8,940 | 225 | 12,8 | 8,63 | 225 | 10,8 | 7,29 | ||
250 | 14,8 | 11,00 | 250 | 14,2 | 10,6 | 250 | 11,9 | 8,92 | ||
280 | 16,6 | 13,80 | 280 | 15,9 | 13,3 | 280 | 13,4 | 11,3 | ||
315 | 18,7 | 17,40 | 315 | 17,9 | 16,9 | 315 | 15,0 | 14,2 | ||
355 | 21,1 | 22,20 | 355 | 20,1 | 21,4 | 355 | 16,9 | 18,0 | ||
400 | 23,7 | 28,00 | 400 | 22,7 | 27,2 | 400 | 19,1 | 22,9 | ||
450 | 26,7 | 36,30 | 450 | 25,5 | 34,8 | 450 | 21,5 | 29,6 | ||
500 | 29,7 | 43,90 | 500 | 28,3 | 42,4 | 500 | 23,9 | 35,8 | ||
560 | 32,2 | 55,00 | 560 | 31,7 | 52 | 560 | 26,7 | 44,8 | ||
630 | 37,4 | 69,60 | 630 | 35,7 | 66,6 | 630 | 30,0 | 56,5 | ||
710 | 42,1 | 88,40 | 710 | 40,2 | 84,7 | 710 | 33,9 | 72,1 | ||
SDR 26 = 6,3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 = 4 атм. | ||||||||
50 | 2,0 | 0,308 | 50 | 50 | ||||||
63 | 2,5 | 0,488 | 63 | 2,0 | 0,396 | 63 | ||||
75 | 2,9 | 0,668 | 75 | 2,3 | 0,543 | 75 | 2,0 | 0,469 | ||
90 | 3,5 | 0,978 | 90 | 2,8 | 0,789 | 90 | 2,2 | 0,630 | ||
110 | 4,2 | 1,420 | 110 | 3,4 | 1,17 | 110 | 2,7 | 0,930 | ||
125 | 4,8 | 1,830 | 125 | 3,9 | 1,50 | 125 | 3,1 | 1,220 | ||
140 | 5,4 | 2,310 | 140 | 4,3 | 1,87 | 140 | 3,5 | 1,530 | ||
160 | 6,2 | 3,080 | 160 | 4,9 | 2,43 | 160 | 4,0 | 1,980 | ||
180 | 6,9 | 3,780 | 180 | 5,5 | 3,05 | 180 | 4,4 | 2,470 | ||
200 | 7,7 | 4,680 | 200 | 6,2 | 3,82 | 200 | 4,8 | 3,030 | ||
225 | 8,6 | 5,880 | 225 | 6,9 | 4,81 | 225 | 5,5 | 3,840 | ||
250 | 9,6 | 7,430 | 250 | 7,7 | 5,90 | 250 | 6,2 | 4,810 | ||
280 | 10,7 | 9,290 | 280 | 8,6 | 7,45 | 280 | 6,9 | 5,960 | ||
315 | 12,1 | 11,60 | 315 | 9,7 | 9,44 | 315 | 7,7 | 7,490 | ||
355 | 13,6 | 14,60 | 355 | 10,9 | 11,9 | 355 | 8,7 | 9,530 | ||
400 | 15,3 | 18,60 | 400 | 12,3 | 15,5 | 400 | 9,8 | 12,10 | ||
450 | 17,2 | 23,90 | 450 | 13,8 | 19,3 | 450 | 11,0 | 15,60 | ||
500 | 18,1 | 29,00 | 500 | 15,3 | 23,6 | 500 | 12,3 | 19,30 | ||
560 | 21,4 | 37,10 | 560 | 17,2 | 29,9 | 560 | 13,7 | 24,10 | ||
630 | 46,00 | 630 | 37,1 | 630 | 29,90 |
-
Труба PN25 (внутреннее армирование)
Размер Цена, руб D, мм за 1 м 20м 44,00 25 65,00 3…
44.00 руб. Подробнее